스테인레스 스틸 또는 금속용 4.5" 115X6.0X22.2mm MPa ISO 수지 결합 연삭 디스크
제품 사양 회사 소개 Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd(TBAW)는 1995년 Zhejiang Province Wuyi County에서 설립되었습니다. 선도적인 연마재 제조;
기본정보
조사 | 무료로! |
크기(mm) | 115*6,0*16mm |
크기(인치) | 4,5X1/2X7/8 |
사용 | 금속/스테인리스/경질강 |
OEM 브랜드 | 수용하다 |
결합제 | BF 수지 |
회로망 | 3 방화 유리 그물 |
운송 패키지 | 갈색 판지/색깔 판지 |
사양 | 4인치 그라인딩 휠 |
등록 상표 | 보기에 |
기원 | 중국 저장성 금화 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 400,000 조각/일 |
상품 설명
제품 사양제품 코드 | 일반 | 치수 | 치수 | 속도 | 속도 |
(mm) | (관세) | (rpm) | MS | ||
DAG1004016 | T27 | 100x4,0x16,0 | 4×5/32×5/8 | 15200 | 80 |
TAG1006016 | 100x6,0x16,0 | 4x1/4x5/8 | 15200 | 80 | |
DAG1154022 | 115x4,0x22,2 | 4,5 x 5/32 x 7/8 | 13300 | 80 | |
TAG1156022 | 115x6,0x22,2 | 4,5x1/4x7/8 | 13300 | 80 | |
DAG1254022 | 125x4,0x22,2 | 5" x 5"/32" x 7/8". | 12200 | 80 | |
DAG1256022 | 125x6,0x22,2 | 5x1/4x7/8 | 12200 | 80 | |
DAG1504022 | 150x4,0x22,2 | 6x5/32x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1506022 | 150x6,0x22,2 | 6x1/4x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1804022 | 180x4,0x22,2 | 7×5/32×7/8 | 8600 | 80 | |
TAG1806022 | 180x6,0x22,2 | 7x1/4x7/8 | 8600 | 80 | |
DAG1808022 | 230x6,0x22,2 | 9×1/4×7/8 | 6600 | 80 | |
DAG2306522 | 230x8,0x22,2 | 9x5/16x7/8 | 6600 | 80 |
회사 소개
Zhejiang Wanna Industry & Trade(TBAW)는 1995년 저장성 우이현에서 설립되었습니다. 중국 최고의 연마재 제조업체 중 하나인 TBAW는 절단 및 연삭 휠 생산을 전문으로 하며 항상 시장 지향성과 품질을 최우선으로 생각합니다.
1995년부터 TBAW는 전문 제조업체로 발전했습니다.1. 절단 및 연삭 휠 생산 분야에서 약 25년의 경험2. 연간 용량은 최대 1억 개이며 연간 가치는 2천만 달러 이상입니다.3. 고급 장비 및 기술: 컴퓨터 시스템으로 제어되는 작업장 및 터널 가마의 일정한 온도. 4. 생산 중 모든 공정의 검사
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내