기본정보
모델 번호. | BT-2 |
자동 메모 | 수동 |
원통연삭형 | 엔드 원통형 그라인더 |
정도 | 정도 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1200*1400*1680(mm) |
등록 상표 | 데미나 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8464909000 |
생산 능력 | 연간 50 세트 |
상품 설명
BT-2 고품질 연삭 휠 드레싱 기계는 수리된 휠의 형상 가공을 달성하기 위해 수리된 휠과 수리 휠 사이의 서로 다른 재료와 속도의 원리를 채택합니다. 다이아몬드 휠, CBN 휠, 여러 휠로 구성된 휠 세트를 간단하고 효율적으로 가공할 수 있는 기계입니다. 페이스, 앵글, 곡선 및 프로파일 디스크를 드레싱할 수 있으며 높은 정밀도로 작동하기 쉽습니다.
제품 매개변수
1 | 테이퍼 다이아몬드/CBN 레이디얼 스핀들 | BT30 |
2 | 다이아몬드/CBN 휠의 최대 직경 | 200mm |
삼 | 다이아몬드/CBN 휠의 최소 직경 | 60mm |
4 | 다이아몬드/CBN 휠의 최대 두께 | 80 |
5 | 다이아몬드/CBN 휠 드릴링 | 31,75mm |
6 | 다이아몬드/CBN 휠 속도 | 720U/분 |
7 | 다이아몬드/CBN 휠 모터 동력 | 750W |
8 | 다이아몬드/CBN 휠의 좌우 거리 | 120mm |
9 | 다이아몬드/CBN 휠의 전후 여유 공간 | 125mm |
10 | 수리 휠 사양(SIC). | Φ 180*10*Φ31.75mm |
11 | 휠 속도(SIC) 수리 | 10-3000U/분 |
12 | 수리할 휠의 좌우 진동수(SIC) | 1~60Hz |
13 | 수리용 휠(SIC)의 좌우 회전 거리 | 0-50mm |
14 | 휠 엔진 동력 수리(SIC) | 750W |
15 | 스윙의 모터 파워 | 15W |
16 | 수리할 휠의 각도를 수동으로 선택합니다. | ±90° |
17 | CCD의 배율 | 15-120말 |
상세 사진
Welcome to visit our company for grinding wheel dressing machine with high quality!
문의 보내기
지금 보내